VS 岐阜大学(第1戦)
ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
PR | 1 | 江口太基 | 1 | 福山明王台 | 1 | → |
HO | 2 | 橘宏明 | 4 | 熊本西 | 13 | → |
PR | 3 | 佐野仁久 | 4 | 明和県央 | 22 | → |
LO | 4 | 伊藤由貴 | 1 | 愛農学園 | 1 | → |
LO | 5 | 西脇慎太郎 | 3 | 大垣西 | 7 | → |
FL | 6 | 山首翼 | 4 | 新田 | 14 | → |
FL | 7 | 古谷亮 | 2 | つくば秀英 | 1 | → |
NO8 | 8 | 名嘉山良平 | 1 | 具志川 | 1 | →18(後半) |
SH | 9 | 倉津圭太 | 3 | 東海大学付属翔洋 | 17 | → |
SO | 10 | 永野雄飛 | 2 | 香椎 | 6 | → |
WTB | 11 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 1 | → |
CTB | 12 | 真本雅行 | 1 | 近畿大学附属 | 1 | → |
CTB | 13 | 大島洋平 | 4 | 下伊那農業 | 1 | → |
WTB | 14 | 井神圭輔 | 3 | 啓光学園 | 8 | → |
FB | N | 前田郁二 | 4 | 天理 | 11 | → |
16 | 石原隆志 | 1 | 日生学園第二 | 0 | → | |
17 | 廣瀬幸太 | 3 | 鳴門 | 9 | → | |
18 | 山根裕樹 | 1 | 尾道 | 1 | →8 | |
19 | 陶泰斗 | 3 | 浪速 | 2 | → | |
20 | 入江量智 | 4 | 荒尾 | 21 | → | |
21 | 木村之斗 | 3 | 中標津 | 6 | → | |
22 | 長谷川大智 | 3 | 山形中央 | 0 | → |
日時:2009年9月27日(日) 12:15 K・O 40分×2
場所:日本福祉大学グランド
天候:晴
日本福祉大学 | VS | 岐阜大学 |
62(43) | 総得点 | 0(0) |
50(35) | トライ | 0(0) |
12(8) | コンバージョン | 0(0) |
0(0) | PG | 0(0) |
0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字