VS 東海大学海洋学部(第2戦)
ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
PR | 1 | 江口太基 | 1 | 福山明王台 | 2 | → |
HO | 2 | 橘宏明 | 4 | 熊本西 | 14 | → |
PR | 3 | 石原隆志 | 1 | 日生学園第二 | 1 | →4(後半)→8(後半) |
LO | 4 | 佐野仁久 | 4 | 明和県央 | 23 | →17(後半) |
LO | 5 | 西脇慎太郎 | 3 | 大垣西 | 8 | → |
FL | 6 | 山首翼 | 4 | 新田 | 15 | → |
FL | 7 | 山根裕樹 | 1 | 尾道 | 2 | → |
NO8 | 8 | 伊藤由貴 | 1 | 愛農学園 | 2 | →16(後半) |
SH | 9 | 山崎哲郎 | 4 | 東福岡 | 13 | →18(後半) |
SO | 10 | 永野雄飛 | 2 | 香椎 | 7 | → |
WTB | 11 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 2 | → |
CTB | 12 | 真本雅行 | 1 | 近畿大学附属 | 2 | → |
CTB | L | 入江量智 | 4 | 荒尾 | 22 | → |
WTB | 14 | 陶泰斗 | 3 | 浪速 | 3 | → |
FB | 15 | 前田郁二 | 4 | 天理 | 12 | → |
16 | 大島洋平 | 4 | 下伊那農業 | 2 | →8 | |
17 | 廣瀬幸太 | 3 | 鳴門 | 10 | →4 | |
18 | 倉津圭太 | 3 | 東海大学付属翔洋 | 18 | →9 | |
19 | 井神圭輔 | 3 | 啓光学園 | 8 | → | |
20 | 木村之斗 | 3 | 中標津 | 6 | → | |
21 | 松本 舜 | 1 | 宮崎大宮 | 0 | → | |
22 | 長谷川大智 | 3 | 山形中央 | 0 | → |
日時:2009年10月4日(日) 14:00 K・O 40分×2
場所:中京大学グランド
天候:晴
日本福祉大学 | VS | 東海大学海洋学部 |
40(12) | 総得点 | 0(0) |
30(10) | トライ | 0(0) |
10(2) | コンバージョン | 0(0) |
0(0) | PG | 0(0) |
0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字