VS 三重大学(第3戦)
| ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
| PR | 1 | 佐野仁久 | 4 | 明和県央 | 24 | → |
| HO | 2 | 橘宏明 | 4 | 熊本西 | 15 | → |
| PR | 3 | 江口太基 | 1 | 福山明王台 | 3 | → |
| LO | 4 | 廣瀬幸太 | 3 | 鳴門 | 11 | → |
| LO | 5 | 西脇慎太郎 | 3 | 大垣西 | 9 | →18(後半) |
| FL | 6 | 山首翼 | 4 | 新田 | 16 | → |
| FL | 7 | 山根裕樹 | 1 | 尾道 | 3 | → |
| NO8 | 8 | 伊藤由貴 | 1 | 愛農学園 | 3 | → |
| SH | 9 | 山崎哲郎 | 4 | 東福岡 | 14 | → |
| SO | 10 | 永野雄飛 | 2 | 香椎 | 8 | →19(前半) |
| WTB | 11 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 3 | → |
| CTB | 12 | 真本雅行 | 1 | 近畿大学附属 | 3 | → |
| CTB | L | 入江量智 | 4 | 荒尾 | 23 | → |
| WTB | 14 | 長谷川大智 | 3 | 山形中央 | 1 | →17(後半) |
| FB | 15 | 前田郁二 | 4 | 天理 | 13 | → |
| 16 | 石原隆志 | 1 | 日生学園第二 | 1 | → | |
| 17 | 大島洋平 | 4 | 下伊那農業 | 3 | →14 | |
| 18 | 兒玉 拡諾 | 4 | 高鍋 | 16 | →5 | |
| 19 | 陶泰斗 | 3 | 浪速 | 4 | →9 | |
| 20 | 井神圭輔 | 3 | 啓光学園 | 8 | → | |
| 21 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 6 | → | |
| 22 | 松本 舜 | 1 | 宮崎大宮 | 0 | → | |
日時:2009年10月11日(日) 12:15 K・O 40分×2
場所:日本福祉大学グランド
天候:晴
| 日本福祉大学 | VS | 三重大学 |
| 52(21) | 総得点 | 10(0) |
| 40(15) | トライ | 10(0) |
| 12(6) | コンバージョン | 0(0) |
| 0(0) | PG | 0(0) |
| 0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字