VS 名古屋市立大学(第4戦)
| ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
| PR | 1 | 佐野仁久 | 4 | 明和県央 | 25 | → |
| HO | 2 | 橘宏明 | 4 | 熊本西 | 16 | → |
| PR | 3 | 江口太基 | 1 | 福山明王台 | 4 | →16(後半) |
| LO | 4 | 廣瀬幸太 | 3 | 鳴門 | 12 | → |
| LO | 5 | 伊藤由貴 | 1 | 愛農学園 | 4 | → |
| FL | 6 | 山首翼 | 4 | 新田 | 17 | → |
| FL | 7 | 山根裕樹 | 1 | 尾道 | 4 | → |
| NO8 | 8 | 兒玉 拡諾 | 4 | 高鍋 | 17 | → |
| SH | 9 | 山崎哲郎 | 4 | 東福岡 | 15 | →19(後半) |
| SO | 10 | 永野雄飛 | 2 | 香椎 | 9 | → |
| WTB | 11 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 4 | → |
| CTB | 12 | 真本雅行 | 1 | 近畿大学附属 | 4 | → |
| CTB | L | 入江量智 | 4 | 荒尾 | 24 | → |
| WTB | 14 | 陶泰斗 | 3 | 浪速 | 5 | → |
| FB | 15 | 前田郁二 | 4 | 天理 | 14 | → |
| 16 | 石原隆志 | 1 | 日生学園第二 | 2 | →3 | |
| 17 | 西脇慎太郎 | 4 | 大垣西 | 9 | → | |
| 18 | 古谷亮 | 2 | つくば秀英 | 1 | → | |
| 19 | 倉津圭太 | 3 | 東海大学付属翔洋 | 19 | →9 | |
| 20 | 大島洋平 | 4 | 下伊那農業 | 3 | → | |
| 21 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 6 | → | |
| 22 | 松本 舜 | 1 | 宮崎大宮 | 0 | → | |
日時:2009年10月18日(日) 14:00 K・O 40分×2
場所:中京大学グランド
天候:晴
| 日本福祉大学 | VS | 名古屋市立大学 |
| 62(31) | 総得点 | 20(8) |
| 50(25) | トライ | 15(5) |
| 12(6) | コンバージョン | 2(0) |
| 0(0) | PG | 3(3) |
| 0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字