VS 南山大学(第5戦)
| ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
| PR | 1 | 佐野仁久 | 4 | 明和県央 | 26 | → |
| HO | 2 | 橘宏明 | 4 | 熊本西 | 17 | → |
| PR | 3 | 江口太基 | 1 | 福山明王台 | 5 | → |
| LO | 4 | 伊藤由貴 | 1 | 愛農学園 | 5 | → |
| LO | 5 | 西脇慎太郎 | 3 | 大垣西 | 10 | → |
| FL | 6 | 山首翼 | 4 | 新田 | 18 | → |
| FL | 7 | 山根裕樹 | 1 | 尾道 | 5 | →17(後半) |
| NO8 | 8 | 兒玉 拡諾 | 4 | 高鍋 | 18 | → |
| SH | 9 | 山崎哲郎 | 4 | 東福岡 | 16 | → |
| SO | 10 | 永野雄飛 | 2 | 香椎 | 10 | → |
| WTB | 11 | 陶泰斗 | 3 | 浪速 | 6 | →22(後半) |
| CTB | 12 | 真本雅行 | 1 | 近畿大学附属 | 5 | → |
| CTB | L | 入江量智 | 4 | 荒尾 | 25 | → |
| WTB | 14 | 井神圭輔 | 3 | 啓光学園 | 9 | → |
| FB | 15 | 前田郁二 | 4 | 天理 | 15 | → |
| 16 | 石原隆志 | 1 | 日生学園第二 | 2 | → | |
| 17 | 廣瀬幸太 | 3 | 鳴門 | 13 | →7 | |
| 18 | 古谷亮 | 2 | つくば秀英 | 1 | → | |
| 19 | 大島洋平 | 4 | 下伊那農業 | 3 | → | |
| 20 | 倉津圭太 | 3 | 東海大学附属翔洋 | 19 | → | |
| 21 | 長谷川大智 | 3 | 山形中央 | 1 | → | |
| 22 | 木村勇斗 | 1 | 中標津 | 5 | →11 | |
日時:2009年10月25日(日) 13:00 K・O 40分×2
場所:日本福祉大学グランド
天候:曇
| 日本福祉大学 | VS | 南山大学 |
| 19(7) | 総得点 | 35(21) |
| 15(5) | トライ | 25(15) |
| 4(2) | コンバージョン | 10(6) |
| 0(0) | PG | 0(0) |
| 0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字