VS 愛知学院大学(第7戦)
<出場メンバー> ○が主将 | ||||||
ポジション | 氏 名 | 学年 | 出身校 | NFU CAP |
交 代 | |
PR | 1 | 西岡宝星 | 1 | 大島 | 7 | → |
HO | 2 | 宮城亮介 | 2 | 名護 | 14 | →17(後半) |
PR | 3 | 河野史裕 | 3 | 大分東名 | 17 | →2(後半) |
LO | 4 | 薮内諒 | 1 | 浪速 | 4 | → |
LO | D | 川島悠誠 | 4 | 日生学園第二 | 29 | → |
FL | 6 | 白川智也 | 4 | 九州国際大付属 | 29 | → |
FL | 7 | 大山将輝 | 1 | 常葉学園橘 | 6 | → |
NO8 | 8 | 里一喜 | 2 | 大島 | 14 | → |
SH | 9 | 境野海凪 | 2 | 明和県央 | 14 | → |
SO | 10 | 大城壮太 | 1 | 大島 | 23 | →20(後半) |
WTB | 11 | 長谷川巡 | 4 | 愛農学園 | 25 | →21(後半) |
CTB | 12 | 小川靖人 | 3 | 松山聖陵 | 17 | →14(後半) |
CTB | 13 | 下村健太 | 3 | 長久手 | 15 | → |
WTB | 14 | 上田純 | 1 | 東海大学附属第五 | 7 | →11(前半)→22(後半) |
FB | 15 | 平賀一誠 | 1 | 常翔啓光学園 | 2 | →10(後半) |
16 | 加藤響 | 1 | 大阪商業大学 | 4 | → | |
17 | 甲斐大貴 | 1 | 大分東名 | 3 | →2 | |
18 | 山本晃平 | 1 | 愛知産業大学三河 | 0 | → | |
19 | 矢野太陽 | 2 | 高鍋 | 14 | → | |
20 | 畑島亮太郎 | 1 | 大島 | 7 | →10 | |
21 | 平川聖也 | 1 | 名護 | 7 | →11 | |
22 | 黒木崇成 | 2 | 日向 | 9 | →14 |
日時:2015年11月8日(日) 14:00 K・O 40分×2 | ||
場所:豊田市運動公園グランド | ||
天候:雨 | ||
-------------------------------------------------------------------- | ||
日本福祉大学 | VS | 愛知学院大学 |
19(12) | 総得点 | 53(31) |
15(10) | トライ | 45(25) |
4(2) | コンバージョン | 8(6) |
0(0) | PG | 0(0) |
0(0) | DG | 0(0) |
( )内は前半の数字 |